Berkshire Hathaway Aktie
- WKN: A0YJQ2
- ISIN: US0846707026
- 212,40 EUR +7,30 +3,55%
- Eröffnung: 204,35 EUR
- Vortag: 205,10 EUR
1 Woche | +6,55% | +13,06 |
---|---|---|
4 Wochen | +8,78% | +17,14 |
52 Wochen | +13,91% | +25,94 |
Intraday | 212,65 EUR | 204,25 EUR |
---|---|---|
Akt. Jahr | 212,65 EUR | 183,32 EUR |
52 Wochen | 212,65 EUR | 148,30 EUR |
Akt. Kurs | Geld / Brief | |
---|---|---|
Xetra | Handelsplatz geschlossen: 208,55 EUR | n.a. / n.a. |
Stuttgart | Handelsplatz geschlossen: 211,50 EUR | n.a. / n.a. |
Lang & Schwarz Excha... | Handelsplatz geschlossen: 211,80 EUR | 211,800 / 212,900 |
News & Analysen
Top News



Finanzmarkt-News
Daimler und Berkshire Hathaway Inc. geben Gas

Werbung Daimler und Berkshire Hathaway Inc. passen ihre Strategie an ein verändertes Umfeld an. Während Daimler auf Luxuslimousinen voll Innovationen und Digitaltechnologie setzt, erweitert die Holdinggesellschaft von Investmentlegende War...
HSBC