Deutsche Wohnen Aktie
- WKN: A0HN5C
- ISIN: DE000A0HN5C6
- 44,16 EUR -1,36 -2,98%
- Eröffnung: 45,67 EUR
- Vortag: 45,52 EUR
| WKN | Knock Out | L / S | Hebel | ||
|---|---|---|---|---|---|
| JC4TGK | 37,2000 | Long | 4,77 | Produkt | Anzeigen |
| JC4U8X | 42,2000 | Long | 9,76 | Produkt | Anzeigen |
| JC4TGV | 49,7000 | Short | 4,99 | Produkt | Anzeigen |
| JC4TGP | 46,7000 | Short | 7,70 | Produkt | Anzeigen |
| 1 Woche | +3,92% | +1,72 |
|---|---|---|
| 4 Wochen | +4,11% | +1,80 |
| 52 Wochen | +43,32% | +13,76 |
| Intraday | 46,00 EUR | 43,79 EUR |
|---|---|---|
| Akt. Jahr | 46,50 EUR | 27,77 EUR |
| 52 Wochen | 46,50 EUR | 27,77 EUR |
| Akt. Kurs | Geld / Brief | |
|---|---|---|
| Xetra | Handelsplatz geschlossen: 43,92 EUR | n.a. / n.a. |
| Stuttgart | Geld-/Brief-Kurse in realtime. Aktueller Kurs 15 Min. verzögert. Registrieren Sie sich jetzt kostenlos für my onvista, um alle Kurse der Börse Stuttgart in realtime zu erhalten.: 43,92 EUR | 43,970 / 44,170 |
| Lang & Schwarz Excha... | Realtime: 43,96 EUR | 43,960 / 44,190 |
News & Analysen
Top News
Dax kommt zu Beginn der Woche nicht vorwärts – Fusionen sorgen für Aufsehen, Deutsche Wohnen unter Druck, Corestate Capital sehr stark14.09.2020, 18:14 Uhr onvista
Deutsche Wohnen profitiert von höheren Mieten13.08.2020, 22:45 Uhr dpa-AFXFinanzmarkt-News
dailyAKTIEN: Deutsche Wohnen mit Gewinn
Damit wurde die langfristige Aufwärtsbewegung wieder einmal bestätigt. In den nächsten Tagen könnte es also zu weiteren Kursgewinnen kommen. Ein erstes mögliches Ziel läge bei 49,80 EUR.
BNP ParibasdailyAKTIEN: Deutsche Wohnen im Ausbruch
Der Ausbruch über 41,30 EUR ist zwar noch nicht stabil, aber dadurch deutet sich kurzfristig eine weitere Rally an. Diese könnte zu Kursgewinnen in Richtung 43,88- 44,83 EUR führen.
BNP Paribas