PowerCell Sweden Aktie
- WKN: A14TK6
- ISIN: SE0006425815
- 43,68 EUR +0,02 +0,04%
- Eröffnung: 43,02 EUR
- Vortag: 43,66 EUR
1 Woche | +9,53% | +3,80 |
---|---|---|
4 Wochen | +35,75% | +11,50 |
52 Wochen | +153,54% | +26,44 |
Intraday | 43,92 EUR | 42,92 EUR |
---|---|---|
Akt. Jahr | 44,88 EUR | 32,06 EUR |
52 Wochen | 44,88 EUR | 12,26 EUR |
Akt. Kurs | Geld / Brief | |
---|---|---|
Stuttgart | Realtime: 43,28 EUR | 43,240 / 43,560 |
Lang & Schwarz Excha... | Realtime: 43,34 EUR | 43,340 / 43,640 |
Tradegate | Realtime: 43,68 EUR | 43,520 / 43,580 |
News & Analysen
Top News




