JPMORGAN FUNDS-EUROPE DYNAMIC FUND - I EUR DIS Fonds
- WKN: A1W5WB
- ISIN: LU0973523300
- 105,04 EUR +0,27 +0,25%
- Eröffnung: 105,04 EUR
- Vortag: 104,77 EUR
| 1 Woche | -2,43% | -2,62 |
|---|---|---|
| 4 Wochen | +7,15% | +7,01 |
| 52 Wochen | -11,40% | -13,51 |
| Intraday | 105,04 EUR | 105,04 EUR |
|---|---|---|
| Akt. Jahr | 137,96 EUR | 82,64 EUR |
| 52 Wochen | 137,96 EUR | 82,64 EUR |
News & Analysen
Leider wurden keine News gefunden.