BANGLADESH (GDTR, UHD LOC) Index
- WKN:
- ISIN:
- 1.260,105 Pkt. +2,63 +0,20%
- Eröffnung: 1.260,10 Pkt.
- Vortag: 1.257,47 Pkt.
| 1 Woche | +3,40% | +41,49 |
|---|---|---|
| 4 Wochen | +13,27% | +147,64 |
| 52 Wochen | -3,57% | -46,73 |
| Intraday | 1.260,10 Pkt. | 1.260,10 Pkt. |
|---|---|---|
| Akt. Jahr | 1.260,10 Pkt. | 953,23 Pkt. |
| 52 Wochen | 1.354,45 Pkt. | 953,23 Pkt. |
News & Analysen
Leider wurden keine News gefunden.