DOW JONES TAIWAN (PRICE) (TWD) Index
- WKN: 965573
- ISIN: XC0009655736
- 336,17 Pkt. -0,13 -0,03%
- Eröffnung: 336,17 Pkt.
- Vortag: 336,30 Pkt.
| 1 Woche | -2,12% | -7,31 |
|---|---|---|
| 4 Wochen | +4,33% | +13,96 |
| 52 Wochen | +18,31% | +52,06 |
| Intraday | 336,49 Pkt. | 335,80 Pkt. |
|---|---|---|
| Akt. Jahr | 345,35 Pkt. | 201,64 Pkt. |
| 52 Wochen | 345,35 Pkt. | 201,64 Pkt. |
News & Analysen
Top News
Chipzulieferer Siltronic vor Verkauf nach Taiwan30.11.2020, 07:01 Uhr Reuters