MSCI PERU (STRD, UHD) Index
- WKN:
- ISIN:
- 1.494,07 Pkt. +30,44 +2,07%
- Eröffnung: 1.494,07 Pkt.
- Vortag: 1.463,63 Pkt.
| 1 Woche | -1,31% | -19,53 |
|---|---|---|
| 4 Wochen | +19,34% | +237,20 |
| 52 Wochen | -11,19% | -184,42 |
| Intraday | 1.494,07 Pkt. | 1.494,07 Pkt. |
|---|---|---|
| Akt. Jahr | 1.713,53 Pkt. | 938,52 Pkt. |
| 52 Wochen | 1.713,53 Pkt. | 938,52 Pkt. |
News & Analysen
Leider wurden keine News gefunden.