MSCI PERU (STRD, UHD) Index
- WKN:
- ISIN:
- 1.210,68 Pkt. -3,12 -0,25%
- Eröffnung: 1.210,68 Pkt.
- Vortag: 1.213,80 Pkt.
| 1 Woche | -3,56% | -44,71 |
|---|---|---|
| 4 Wochen | +0,91% | +10,91 |
| 52 Wochen | -25,20% | -408,00 |
| Intraday | 1.210,68 Pkt. | 1.210,68 Pkt. |
|---|---|---|
| Akt. Jahr | 1.713,53 Pkt. | 938,52 Pkt. |
| 52 Wochen | 1.713,53 Pkt. | 938,52 Pkt. |
News & Analysen
Leider wurden keine News gefunden.